Der CC1 ist ein Reinigungsroboter der Firma Pudu, die sich bereits mit ihren Servicerobotern einen Namen gemacht hat.
Er gehört zur neuesten Generation von Reinigungsrobotern und erzielt sowohl beim Kehrsaugen, Scheuersaugen, Kehren und Trockenmoppen
hervorragende Reinigungsergebnisse. Sowohl auf harten und weichen Böden als auch an Rändern oder auf verwinkelten Flächen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wir schätzen seine einfache Bedienung und kompakte Größe, seine 1A Zuverlässigkeit und die Tatsache, dass er selbständig alle Aufgaben an der
Dockingstation verrichten sowie automatisiert Unterbrechungspunkte wieder aufgreifen kann.
Nur seine Seitenbürsten, Walzenbürsten, Wischgummi und Kehrsauger kann der tolle Reinigungsroboter noch nicht selbst an die einzelnen Bodentypen anpassen.
Das ist nicht weiter schlimm, denn es gelingt im Handumdrehen.
Überzeugen Sie sich in diesem Video:
Modulare Bauteile für einen mühelosen Austausch des Zubehörs: Wechseln Sie Zubehörteile wie Seitenbürste, Walzenbürste, Wischgummi und Kehrsauger schnell und mit wenigen Handgriffen. | Kontrolle in deutscher Sprache und digital: Überprüfen Sie per App den Arbeitsstatus jederzeit. Sie erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen zur Reinigungsleistung, wie z.B. Reinigungszeit oder Reinigungsbereich und können Reinigungsberichte erstellen lassen. | ||||||
Für alle Bodentypen geeignet: Nutzen Sie den Reinigungsroboter für Kurzflor-Teppiche oder harte Böden wie Fliesen, Parkett, Laminat, Estrich, Naturstein, Vinylboden (PVC), Marmor, Epoxidharz, Sandstein, Kunststeinboden etc. | Automatisches Aufladen an der Dockingstation: Sobald der Akku schwach ist, kehrt der Reinigungsroboter eigenständig zu seiner Ladestation zurück und lädt den Akku in weniger als vier Stunden vollständig auf. | ||||||
Neueste Generation von Reinigungsrobotern: Profitieren Sie von einer Akku-Laufzeit von bis zu neun Stunden, extrem hoher Saugkraft, einer 60 kg robusten Hülle inklusive zwei Wassertanks (Frischwasser: 15 Liter, Schmutzwasser 17 Liter) und ausziehbarem Lenkgriff für eine etwaige manuelle Bedienung sowie einer optimierten Docking-Station. | Wiederaufnahme der Reinigung am Unterbrechungspunkt: Der Roboter unterbricht bei schwachem Akku den Reinigungsvorgang und kann nach dem Aufladen selbständig zum Unterbrechungspunkt zurückkehren und weiterarbeiten. | ||||||
Perfekt gereinigte Ecken und Kanten: Der CC1 säubert die Kanten zuverlässig und hinterlässt dank der optimierten Seitenbürste keinen Schmutz (< 2 cm Ecke zu Ecke). | Selbständige Wasserzugabe und -entleerung: Der Wasserwechsel erfolgt nach einer automatisierten Meldung an der Dockingstation zeitsparend und ohne manuellen Eingriff. | ||||||
Exzellente Kommunikation, Ortung und Navigation: Sobald der CC1 auf Hindernisse trifft, hält er dank Multi-Fusion-Sensoren an und weicht aus (PUDU Visual-SLAM sowie PUDU Laser SLAM-Positionierungs- und Navigationslösungen für Reaktionen in Echtzeit). | Komplexe Aufgaben fehlerfrei meistern: Im Multi-Roboter-Modus können sich mehrere Roboter im gleichen Netzwerk untereinander austauschen und so den systemischen Betrieb in Hotels, Heimen, Büro- und Industriegebäuden optimieren (PUDU Scheduler-Technologie). |
Bürogebäude |
Öffentlicher Dienst / Bildungswesen |
Handel |
Gastronomie |
Öffentliche Verkehrsmittel |
Gesundheitswesen |
Industrie |
Hotelerie |
Technische Daten |
||
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten des PUDU CC1 Reinigungsroboters: | ||
Reinigungsarten | Kehrsaugen, Scheuersaugen, Kehren und Trockenmoppen | |
Kapazität des Wassertanks | Frischwassertank 15 L Schmutzwassertank 17 L |
|
Ladezeit | < 4 h | |
Betriebszeit | Maximal 9 h | |
Betriebsgeräusch | < 70 dB | |
Geschwindigkeit | Maximal 1,2m/s |
Holen Sie sich die ausführliche Übersicht zusätzlich auch als PDF – und das völlig kostenfrei.